CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 80 | 125 | |
---|---|---|---|---|
Puteri | ||||
Putere termica max. incalzire (50/30°C) | kW | 79,5 | 123 | |
Putere termica min. incalzire (50/30°) | kW | 18,3 | 26,9 | |
Putere termica max. incalzire (80/60°) | kW | 73,5 | 113,7 | |
Putere termica min. incalzire (80/60°) | kW | 16,7 | 24,6 | |
Randamente | ||||
Randament Pmax (80-60/50-30°C) | % | 98,5/106 | 98,5/106 | |
Randament 30% | % | 109 | 109 | |
Caracteristici Energetice | ||||
Clasa eficienta energetica directiva 92/42 CEE | **** | **** | ||
Clasa de emisii NOx | 5 | 5 | ||
Alimentare Gaz | ||||
Debit gaz max. G20 | Nmc/h | 7,94 | 12,38 | |
Debit gaz min. G20 | Nmc/h | 1,8 | 2,65 | |
Debit gaz max. G31 | kg/h | 5,87 | 9,08 | |
Debit gaz min. G31 | kg/h | 1,33 | 1,96 | |
Parametri Tehnici | ||||
Presiune max. de functionare incalzire | bar | 6 | 6 | |
Presiune min. de functionare incalzire | bar | 0,8 | 0,8 | |
Temperatura max. incalzire | grdC | 95 | 95 | |
Continut apa incalzire | litri | 5 | 7 | |
Alimentare electrica | ||||
Grad protectie | X5D | X5D | ||
Putere electrica absorbita | W | 92 | 200 | |
Dimensiuni / Greutati | ||||
Latime | mm | 428 | 425 | |
Adancime | mm | 430 | 430 | |
Inaltime | mm | 900 | 900 | |
Greutate | kg | 46 | 51 |
DOTARI
- camera etansa
- arzator cu preamestec din otel
- schimbator de caldura lamelar din aluminiu
- ventilator cu turatie variabila
- vana de gaz modulanta
- sistem de control cu microprocesor (posibilitatea legarii unui regulator in cascada si a unei eventuale sonde externe)
- aprindere electronica cu controlul flacarii prin ionizare
- functie antiinghet