CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 24MCS | 32MCS | |
---|---|---|---|---|
Puteri | ||||
Putere min incalzire | kW | 7,2 | 9,9 | |
Putere max incalzire | kW | 24 | 32 | |
Putere min acm | kW | 7,2 | 9,9 | |
Putere max acm | kW | 24 | 32 | |
Randamente | ||||
Randament Pmax (80-60/50-30°C) | % | 93 | 93 | |
Caracteristici energetice | ||||
Clasa eficienta energetica directiva 92/42 CEE | *** | *** | ||
Clasa de emisii NOx | 3(<150mg/kWh) | 3(<150mg/kWh) | ||
Alimentare gaz | ||||
Debit gaz max. G20 | Nmc/h | 2,73 | 3,64 | |
Debit gaz min. G20 | Nmc/h | 0,88 | 1,22 | |
Debit gaz max. G31 | kg/h | 2,0 | 2,69 | |
Debit gaz min. G31 | kg/h | 0,65 | 0,90 | |
Parametri tehnici | ||||
Presiune max / min de lucru | bar | 3/0,8 | 3/0,8 | |
Temperatura max. incalzire | grdC | 90 | 90 | |
Continut apa incalzire | litri | 1,0 | 1,2 | |
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de incalzire | litri | 7 | 10 | |
Presiune max / min de functionare pe acm | bar | 9/0,25 | 9/0,25 | |
Debit acm dt 25C | litri/min | 13,7 | 18,3 | |
Debit acm dt30C | litri/min | 11,4 | 15,2 | |
Alimentare electrica | ||||
Grad protectie | X5D | X5D | ||
Putere electrica absorbita | W | 110 | 135 | |
Tensiune de alimentare | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Dimensiuni / Greutati | ||||
Inaltime | mm | 700 | 700 | |
Latime | mm | 400 | 400 | |
Adancime | mm | 230 | 330 | |
Greutate | kg | 30 | 35 |
DOTARI
- schimbator de caldura bitermic din cupru de inalta eficienta
- camera etansa cu ventilatie fortata
- arzator atmosferic cu aprindere electronica
- sistem de control cu microprocesor
- pompa
- antiblocare pompa
- functie antiinghet